✨ Nouveautés fraîchement arrivées !Explorer
Boîtier de Pédalier MICHE PRIMATO Italien
Doté d'un filetage italien, le boîtier de pédalier MICHE Primato est un modèle à axe carré qui intègre des roulements annulaires étanches, gages de fluidité du coup de pédale et de longévité matérielle.
Il est conçu en aluminium 7075-T6.
Il est conçu en aluminium 7075-T6.
Tableau de compatibilité
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | à visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours


Boîtier de Pédalier MICHE PRIMATO Italien
Boîtier de Pédalier MICHE PRIMATO Italien
Doté d'un filetage italien, le boîtier de pédalier MICHE Primato est un modèle à axe carré qui intègre des roulements annulaires étanches, gages de fluidité du coup de pédale et de longévité matérielle.
Il est conçu en aluminium 7075-T6.
Il est conçu en aluminium 7075-T6.
Tableau de compatibilité
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | à visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||
Choisir Longueur
À partir de $13.16
Original : $37.60
-65%Boîtier de Pédalier MICHE PRIMATO Italien—
$37.60
$13.16Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Doté d'un filetage italien, le boîtier de pédalier MICHE Primato est un modèle à axe carré qui intègre des roulements annulaires étanches, gages de fluidité du coup de pédale et de longévité matérielle.
Il est conçu en aluminium 7075-T6.
Il est conçu en aluminium 7075-T6.
Tableau de compatibilité
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | à visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | à visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||
























